Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 87.390,00 | 85.863,00 | 88.268,00 | -0.79% |
![]() | ETH | 2.015,24 | 1.985,69 | 2.078,19 | -2.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,36 | 2,48 | -2.86% |
![]() | BNB | 619,82 | 615,06 | 634,94 | -1.89% |
![]() | SOL | 138,44 | 136,39 | 145,20 | -4.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,196415 | 0,189196 | 0,205268 | 3.11% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -1.89% |
![]() | TRX | 0,230362 | 0,226672 | 0,230919 | 0.82% |
![]() | STETH | 2.010,77 | 1.983,19 | 2.077,49 | -3.02% |
![]() | WBTC | 87.222,00 | 85.776,00 | 88.129,00 | -0.93% |
![]() | LINK | 15,28 | 14,98 | 15,98 | -1.51% |
![]() | AVAX | 22,27 | 21,87 | 23,41 | -4.64% |
![]() | LEO | 9,83 | 9,72 | 9,87 | 0.54% |
![]() | TON | 3,64 | 3,53 | 3,64 | 1.43% |
![]() | XLM | 0,287701 | 0,284024 | 0,301482 | -1.28% |
![]() | WSTETH | 2.408,99 | 2.379,26 | 2.483,68 | -2.91% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 4.21% |
![]() | SUI | 2,63 | 2,43 | 2,64 | 6.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,193936 | 0,190300 | 0,200519 | -1.07% |
![]() | DOT | 4,72 | 4,61 | 4,76 | 1.27% |
![]() | LTC | 92,93 | 91,15 | 96,42 | -0.45% |
![]() | BCH | 337,28 | 329,27 | 340,45 | 0.4% |
![]() | OM | 6,52 | 6,46 | 6,84 | -3.97% |
![]() | BGB | 4,99 | 4,93 | 5,14 | 1.02% |
![]() | WETH | 2.015,07 | 1.985,02 | 2.080,33 | -2.83% |
![]() | PI | 0,80 | 0,78 | 0,89 | -9.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HYPE | 14,27 | 12,91 | 16,37 | -12.61% |
![]() | WEETH | 2.141,29 | 2.110,40 | 2.209,73 | -2.82% |
![]() | WBT | 29,08 | 28,93 | 29,32 | -0.64% |
![]() | XMR | 224,36 | 218,60 | 229,02 | 1.96% |
![]() | UNI | 6,82 | 6,69 | 7,11 | -2.29% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 7.08% |
![]() | NEAR | 3,02 | 2,94 | 3,07 | -0.78% |
![]() | APT | 5,91 | 5,80 | 6,04 | -0.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.32% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,25 | 0.11% |
![]() | OKB | 50,23 | 49,68 | 51,09 | -0.94% |
![]() | ICP | 6,14 | 6,02 | 6,36 | -0.72% |
![]() | GT | 23,64 | 23,45 | 24,19 | -1.13% |
![]() | TKX | 36,26 | 35,08 | 36,33 | 3.03% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,96 | -1.12% |
![]() | MNT | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 87.384,00 | 85.859,00 | 88.356,00 | -0.86% |
![]() | CRO | 0,101156 | 0,098327 | 0,112418 | -4.06% |
![]() | ETC | 18,12 | 17,87 | 18,66 | -1.84% |
![]() | AAVE | 179,40 | 175,96 | 189,74 | -4.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 11,48 | 11,29 | 12,01 | -0.99% |
![]() | VET | 0,026525 | 0,026062 | 0,027554 | -1.12% |
![]() | TAO | 263,81 | 256,32 | 279,03 | -2.48% |
![]() | ENA | 0,415447 | 0,402680 | 0,434701 | -0.43% |
![]() | ATOM | 4,93 | 4,78 | 4,97 | 1.86% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,90 | 4,20 | -2.54% |
![]() | POL | 0,235778 | 0,227486 | 0,246170 | 3.29% |
![]() | TIA | 3,54 | 3,48 | 3,72 | -3.94% |
![]() | FIL | 3,08 | 3,03 | 3,21 | -2.2% |
![]() | KAS | 0,076464 | 0,074660 | 0,079741 | -1.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | S | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -2.31% |
![]() | LBTC | 87.236,00 | 85.906,00 | 88.640,00 | -0.87% |
![]() | ARB | 0,385165 | 0,378518 | 0,401722 | -1.98% |
![]() | ALGO | 0,207566 | 0,203779 | 0,217649 | -2.89% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,00 | 4,04 | 0.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | IP | 5,81 | 5,78 | 6,33 | -4.48% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -3.99% |
![]() | OP | 0,90 | 0,88 | 0,93 | -1.04% |
![]() | FET | 0,56 | 0,54 | 0,58 | -1.58% |
![]() | KCS | 11,28 | 11,20 | 11,41 | -0.59% |
![]() | SOLVBTC | 87.166,00 | 86.024,00 | 88.152,00 | -0.7% |
![]() | MOVE | 0,51 | 0,51 | 0,59 | -3.22% |
![]() | WETH | 2.014,55 | 1.989,58 | 2.077,53 | -2.84% |
![]() | RSETH | 2.095,43 | 2.068,00 | 2.163,34 | -2.91% |
![]() | NEXO | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1.25% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -8.99% |
![]() | MKR | 1.370,72 | 1.272,38 | 1.374,67 | 7.61% |
![]() | XDC | 0,073265 | 0,072574 | 0,075133 | -2.45% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,92 | 0,98 | 1.62% |
![]() | QNT | 76,97 | 75,78 | 80,13 | -2.38% |
![]() | STX | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 5.41% |
![]() | BNSOL | 144,46 | 142,73 | 151,58 | -4.67% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.82% |
![]() | INJ | 10,67 | 10,48 | 11,06 | -0.49% |
![]() | USDC.E | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | SEI | 0,209715 | 0,205156 | 0,217847 | 0.52% |
![]() | THETA | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 1.93% |
![]() | GRT | 0,104760 | 0,102995 | 0,108275 | -0.8% |
![]() | DEXE | 17,45 | 17,28 | 17,61 | 0.05% |
![]() | RETH | 2.280,85 | 2.248,38 | 2.353,15 | -2.75% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LDO | 1,03 | 1,01 | 1,09 | -2.88% |
![]() | FLR | 0,014569 | 0,014433 | 0,015135 | 0.17% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.22% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 86.440,00 | 77.528,00 | 89.166,00 | -0.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 87.390,00 | -0.79% |
![]() Ethereum ETH | 2.015,24 | -2.77% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -2.86% |
![]() BNB BNB | 619,82 | -1.89% |
![]() Solana SOL | 138,44 | -4.61% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196415 | 3.11% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -1.89% |
![]() TRON TRX | 0,230362 | 0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.010,77 | -3.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 87.222,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,101156 | 24,96% |
Maker | MKR | 1.370,72 | 7,60% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 6,92% |
Sui | SUI | 2,63 | 6,07% |
Stacks | STX | 0,74 | 4,86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | 4,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,235778 | 3,31% |
Dogecoin | DOGE | 0,196415 | 3,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,26 | 3,00% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 1,00 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 1.370,72 | 7,61% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 7,08% |
Sui | SUI | 2,63 | 6,38% |
Stacks | STX | 0,74 | 5,41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | 4,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,235778 | 3,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,196415 | 3,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,26 | 3,03% |
Theta Network | THETA | 1,01 | 1,93% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,93 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 14,27 | -12,61% |
Pi Network | PI | 0,80 | -9,92% |
Immutable | IMX | 0,65 | -8,99% |
Aave | AAVE | 179,40 | -4,68% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 144,46 | -4,67% |
Avalanche | AVAX | 22,27 | -4,64% |
Solana | SOL | 138,44 | -4,61% |
Story | IP | 5,81 | -4,48% |
Cronos | CRO | 0,101156 | -4,06% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -3,99% |