Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030698 | 0,030306 | 0,030741 | 0.43% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.63% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.57% |
Binance Coin | BNB | 0,008324 | 0,008252 | 0,008359 | 0.69% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.65% |
Solana | SOL | 0,001129 | 0,001121 | 0,001138 | 0.31% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.13% |
Staked Ether | STETH | 0,030584 | 0,030048 | 0,030707 | 0.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000724 | 0,000722 | 0,000726 | -0.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.29% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.07% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000130 | 0,000142 | 8.93% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.01% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | 1.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005870 | 0,005800 | 0,005917 | 0.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033629 | 0,033167 | 0,033686 | 0.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% |
Monero | XMR | 0,005059 | 0,004614 | 0,005111 | 9.07% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.37% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033239 | 0,032782 | 0,033290 | 0.42% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.13% |
ZCash | ZEC | 0,004138 | 0,004094 | 0,004370 | -0.83% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.82% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.43% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.63% |
Litecoin | LTC | 0,000729 | 0,000722 | 0,000734 | 0.81% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.14% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,061996 | 0,061839 | 0,063549 | -1.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.72% |
Bittensor | TAO | 0,003227 | 0,003199 | 0,003264 | -0.81% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.47% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.66% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% |
PAX Gold | PAXG | 0,062242 | 0,061380 | 0,063870 | -1.34% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 1.21% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.27% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.99% |
OKB | OKB | 0,001104 | 0,001096 | 0,001107 | 0.5% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.65% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.34% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001207 | 0,001180 | 0,001259 | 2.3% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.11% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | 0.26% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.42% |
DeXe | DEXE | 0,000165 | 0,000155 | 0,000199 | -11.28% |
KuCoin Token | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000114 | 0.21% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.63% |
Quant | QNT | 0,000961 | 0,000960 | 0,000990 | -2.42% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.41% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -19.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034531 | 0,034068 | 0,034634 | 0.49% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030698 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008324 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001129 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030584 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000724 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,005059 | 9,07% |
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 8,93% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 3,88% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 3,37% |
| Aave | AAVE | 0,001207 | 2,30% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,13% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 1,43% |
| Gatechain Token | GT | 0,000096 | 1,21% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,16% |
| Chainlink | LINK | 0,000124 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -19,29% |
| DeXe | DEXE | 0,000165 | -11,28% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -2,57% |
| Quant | QNT | 0,000961 | -2,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | -1,47% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,42% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,34% |
| PAX Gold | PAXG | 0,062242 | -1,34% |
| Tether Gold | XAUT | 0,061996 | -1,31% |
