Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030342 | 0,030306 | 0,030741 | -1.17% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.97% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.32% |
Binance Coin | BNB | 0,008309 | 0,008252 | 0,008352 | -0.07% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.95% |
Solana | SOL | 0,001125 | 0,001121 | 0,001135 | -0.77% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.64% |
Staked Ether | STETH | 0,030256 | 0,030048 | 0,030654 | -0.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000722 | 0,000722 | 0,000726 | -0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.66% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000130 | 0,000142 | 3.89% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.66% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | 0.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.16% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005839 | 0,005800 | 0,005888 | -0.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033219 | 0,033167 | 0,033686 | -1.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.84% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.02% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.36% |
Monero | XMR | 0,004863 | 0,004614 | 0,004911 | 4.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032821 | 0,032782 | 0,033290 | -1.28% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
ZCash | ZEC | 0,004304 | 0,004090 | 0,004370 | 4.89% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.13% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.28% |
Litecoin | LTC | 0,000728 | 0,000722 | 0,000734 | -0.66% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.97% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
Tether Gold | XAUT | 0,062723 | 0,062152 | 0,063949 | -1.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Bittensor | TAO | 0,003256 | 0,003106 | 0,003293 | 0.47% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.7% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -8.7% |
PAX Gold | PAXG | 0,062657 | 0,061878 | 0,064240 | -1.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.98% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000094 | 0,000097 | -0.07% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.13% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.04% |
OKB | OKB | 0,001098 | 0,001096 | 0,001107 | -0.85% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.12% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.27% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.16% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000020 | 0,000029 | 31.1% |
Aave | AAVE | 0,001206 | 0,001145 | 0,001259 | 0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.98% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.26% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -1.15% |
DeXe | DEXE | 0,000172 | 0,000168 | 0,000199 | -7.07% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.77% |
KuCoin Token | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -2.23% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.07% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.67% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.55% |
Quant | QNT | 0,000977 | 0,000970 | 0,000991 | -1.39% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.2% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -19.29% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034151 | 0,034068 | 0,034650 | -1.3% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.96% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030342 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008309 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001125 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030256 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000722 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000029 | 31,10% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 4,89% |
| ZCash | ZEC | 0,004304 | 4,89% |
| Monero | XMR | 0,004863 | 4,68% |
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 3,89% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 3,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 1,39% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 1,16% |
| Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,85% |
| Aave | AAVE | 0,001206 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -19,29% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -8,70% |
| DeXe | DEXE | 0,000172 | -7,07% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -5,16% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -2,77% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000112 | -2,23% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,07% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000013 | -1,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | -1,70% |
