Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.413.784,04 | 3.381.577,45 | 3.450.308,57 | 0.9% |
Ethereum | ETH | 104.209,46 | 102.886,59 | 105.377,37 | 0.89% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.03% |
XRP | XRP | 64,44 | 63,76 | 65,04 | 0.85% |
Binance Coin | BNB | 28.431,24 | 28.153,57 | 28.767,82 | 0.97% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,86 | 44,91 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.868,57 | 3.817,91 | 3.901,84 | 0.99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.795,80 | 1.783,84 | 1.865,02 | -2.09% |
TRON | TRX | 14,93 | 14,72 | 14,93 | 1.38% |
Staked Ether | STETH | 103.907,27 | 102.008,06 | 105.258,39 | 1.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,57 | 2.448,53 | 2.497,05 | 0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,24 | 4,31 | 0.57% |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,03 | 11,33 | 1.11% |
LEO Token | LEO | 483,63 | 439,81 | 488,81 | 9.91% |
Sui | SUI | 42,53 | 42,07 | 43,19 | 0.87% |
Chainlink | LINK | 423,26 | 413,83 | 425,60 | 2.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.404.974,14 | 3.371.095,02 | 3.442.027,50 | 0.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.048,71 | 19.780,11 | 20.093,84 | 1.19% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,64 | 8,39 | 4.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.151,04 | 112.599,08 | 115.472,52 | 0.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,56 | 3,50 | 3,58 | 1.4% |
Sky Dollar | USDS | 45,02 | 45,09 | 44,95 | 0.23% |
Toncoin | TON | 61,50 | 59,10 | 62,50 | 3.89% |
Monero | XMR | 16.713,73 | 15.601,85 | 17.179,63 | 5.34% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,22 | 0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.838,00 | 111.292,42 | 114.113,15 | 0.88% |
Aster | ASTER | 30,38 | 30,30 | 30,92 | -0.36% |
ZCash | ZEC | 14.337,75 | 13.873,60 | 15.079,29 | 2.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,84 | 44,87 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 4,00 | 4,10 | 0.22% |
Dai | DAI | 45,03 | 44,91 | 44,76 | 1.22% |
Avalanche | AVAX | 421,41 | 411,74 | 427,60 | 2.35% |
Litecoin | LTC | 2.482,37 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.66% |
XT.com Token | XT | 191,21 | 187,62 | 194,63 | 0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,91 | -0% |
Mantle | MANTLE | 28,58 | 27,57 | 29,46 | 1.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,85 | 44,90 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000276 | 1.31% |
Tether Gold | XAUT | 211.830,23 | 209.112,64 | 219.368,35 | -1.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,58 | 144,23 | 148,04 | 1.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,70 | 127,40 | 132,50 | -0.54% |
VINCI | VINCI | 424,37 | 419,32 | 431,29 | 0.89% |
Bittensor | TAO | 10.968,00 | 10.888,00 | 11.213,00 | -1.04% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,45 | 7,87 | -2.52% |
Worldcoin | WLD | 11,81 | 11,74 | 12,10 | -0% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,38 | 11,74 | 1.49% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,87 | 44,88 | -0.07% |
PAX Gold | PAXG | 211.919,98 | 209.150,17 | 219.650,60 | -1.6% |
Gatechain Token | GT | 326,74 | 318,09 | 334,17 | 1.31% |
Polkadot | DOT | 57,25 | 56,86 | 58,02 | 0.7% |
Morpho | MORPHO | 88,33 | 85,00 | 91,22 | 1.8% |
Sky | SKY | 3,58 | 3,52 | 3,64 | -0.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 0,081200 | 0,083997 | 1.85% |
Near | NEAR | 61,84 | 60,64 | 62,71 | 1.87% |
OKB | OKB | 3.762,31 | 3.705,79 | 3.821,02 | 0.97% |
Falcon USD | USDF | 44,87 | 44,85 | 44,77 | 0.39% |
Bitget token | BGB | 85,14 | 83,59 | 86,64 | 0.5% |
Ethena | ENA | 5,03 | 4,95 | 5,19 | -1.41% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000173 | 1.41% |
LayerZero | ZRO | 73,30 | 68,89 | 77,10 | 6.41% |
Aave | AAVE | 4.139,62 | 3.945,45 | 4.293,00 | 4.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,89 | 44,91 | 44,82 | 0.01% |
Kite | KITE | 6,54 | 6,12 | 6,58 | 6.5% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 110,00 | 112,40 | 1% |
Ethereum Classic | ETC | 380,40 | 374,90 | 388,16 | 0.9% |
Arbitrum | ARB | 5,72 | 5,61 | 5,82 | -0.5% |
KuCoin Token | KCS | 382,45 | 376,67 | 394,01 | -0.97% |
DeXe | DEXE | 547,02 | 523,27 | 685,09 | -13.03% |
Jupiter | JUP | 7,74 | 7,50 | 7,77 | 0.67% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,40 | -0.06% |
Aptos | APT | 42,01 | 41,53 | 42,66 | -0.19% |
Quant | QNT | 3.299,30 | 3.264,09 | 3.416,26 | -1.21% |
USDD | USDD | 45,04 | 44,93 | 44,89 | 0.39% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,59 | 4,72 | 1.52% |
Plasma | XPL | 4,65 | 4,55 | 4,77 | 0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,10 | 4,28 | -0.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.223,14 | 115.657,90 | 118.775,05 | 0.69% |
United Stables | U | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,55 | 1,60 | 0.98% |
Cosmos | ATOM | 81,94 | 79,30 | 82,73 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.413.784,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.209,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.431,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.868,57 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.907,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 483,63 | 9,91% |
| Kite | KITE | 6,54 | 6,50% |
| LayerZero | ZRO | 73,30 | 6,41% |
| Monero | XMR | 16.713,73 | 5,34% |
| Aave | AAVE | 4.139,62 | 4,88% |
| Stellar | XLM | 7,98 | 4,43% |
| Toncoin | TON | 61,50 | 3,89% |
| Avalanche | AVAX | 421,41 | 2,35% |
| Chainlink | LINK | 423,26 | 2,24% |
| ZCash | ZEC | 14.337,75 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 547,02 | -13,03% |
| Pi Network | PI | 7,55 | -2,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,80 | -2,09% |
| PAX Gold | PAXG | 211.919,98 | -1,60% |
| Tether Gold | XAUT | 211.830,23 | -1,49% |
| Ethena | ENA | 5,03 | -1,41% |
| Quant | QNT | 3.299,30 | -1,21% |
| Bittensor | TAO | 10.968,00 | -1,04% |
| KuCoin Token | KCS | 382,45 | -0,971718% |
| Sky | SKY | 3,58 | -0,764735% |
