Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.436.080,38 | 3.355.773,90 | 3.450.263,77 | 1.99% |
Ethereum | ETH | 104.563,26 | 102.343,95 | 105.377,37 | 1.02% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,88 | 44,92 | 0% |
XRP | XRP | 64,62 | 63,30 | 65,04 | 1.79% |
Binance Coin | BNB | 28.635,57 | 27.882,96 | 28.644,77 | 1.84% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,86 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.858,62 | 3.790,86 | 3.876,77 | 1.27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.5% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,84 | -0.42% |
Staked Ether | STETH | 104.086,15 | 101.470,06 | 104.987,45 | 0.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.484,31 | 2.429,04 | 2.497,05 | 1.65% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,22 | 4,31 | 1.07% |
Cardano | ADA | 11,24 | 10,99 | 11,33 | 1.48% |
LEO Token | LEO | 486,79 | 436,45 | 488,80 | 5.95% |
Sui | SUI | 42,78 | 41,79 | 43,19 | 1.27% |
Chainlink | LINK | 424,07 | 410,69 | 424,07 | 2.33% |
Stellar | XLM | 8,14 | 7,52 | 8,21 | 7.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.427.583,61 | 3.308.780,00 | 3.459.539,01 | 2.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.980,85 | 19.462,37 | 20.323,98 | 0.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.454,94 | 112.005,22 | 115.472,52 | 0.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,48 | 3,57 | 2.38% |
Sky Dollar | USDS | 45,32 | 45,34 | 44,71 | 0.96% |
Toncoin | TON | 62,00 | 58,30 | 62,50 | 6.16% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,07 | 3,22 | 0.91% |
Monero | XMR | 16.431,45 | 15.482,79 | 16.513,55 | 3.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.231,55 | 110.818,03 | 114.113,15 | 1.02% |
Aster | ASTER | 30,70 | 30,25 | 30,86 | 0.89% |
ZCash | ZEC | 14.373,28 | 13.703,73 | 14.584,09 | 3.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,84 | 44,84 | 0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 3,96 | 4,09 | 1.98% |
Dai | DAI | 45,08 | 44,91 | 44,51 | 0.8% |
Avalanche | AVAX | 422,13 | 411,09 | 423,40 | 1.95% |
Litecoin | LTC | 2.496,31 | 2.454,88 | 2.496,31 | 1.08% |
XT.com Token | XT | 192,22 | 187,35 | 194,09 | 1.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,88 | 44,90 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 28,93 | 27,31 | 29,46 | 4.02% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,85 | 44,91 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000275 | 1.52% |
Tether Gold | XAUT | 214.197,66 | 208.605,42 | 221.065,98 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,85 | 143,53 | 148,01 | 1.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | 127,20 | 132,50 | 0.94% |
VINCI | VINCI | 426,97 | 416,12 | 431,28 | 1.38% |
Bittensor | TAO | 11.132,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.92% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,45 | 7,87 | -1.86% |
Worldcoin | WLD | 11,91 | 11,72 | 12,10 | 0.76% |
Ondo | ONDO | 11,65 | 11,27 | 11,69 | 2.37% |
PAX Gold | PAXG | 214.372,12 | 208.693,78 | 221.279,37 | -0.08% |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,88 | 44,87 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 328,90 | 316,42 | 334,17 | 1.77% |
Polkadot | DOT | 57,66 | 56,22 | 58,02 | 2.18% |
Morpho | MORPHO | 88,62 | 85,00 | 89,37 | 0.76% |
Sky | SKY | 3,62 | 3,52 | 3,64 | 0.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,083400 | 0,080903 | 0,083796 | 2.58% |
Near | NEAR | 62,43 | 59,91 | 62,43 | 2.65% |
OKB | OKB | 3.773,18 | 3.678,40 | 3.823,74 | 1.12% |
Bitget token | BGB | 85,49 | 82,95 | 87,36 | 1.17% |
Falcon USD | USDF | 44,84 | 44,85 | 44,79 | 0.14% |
Ethena | ENA | 5,11 | 4,95 | 5,30 | -0.96% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000173 | 1.26% |
LayerZero | ZRO | 73,30 | 68,70 | 77,10 | 5.47% |
Aave | AAVE | 4.214,51 | 3.883,48 | 4.293,00 | 4.66% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,91 | 44,86 | -0.05% |
Kite | KITE | 6,43 | 6,12 | 6,46 | 3.24% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 108,80 | 112,00 | 2.01% |
DeXe | DEXE | 635,47 | 597,29 | 729,28 | -5.32% |
Ethereum Classic | ETC | 381,78 | 373,98 | 388,16 | 0.73% |
Arbitrum | ARB | 5,71 | 5,63 | 5,82 | 0.33% |
KuCoin Token | KCS | 384,58 | 374,68 | 394,01 | 0.5% |
Jupiter | JUP | 7,65 | 7,50 | 7,77 | -0.14% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,43 | -2.29% |
Aptos | APT | 42,21 | 41,53 | 42,66 | 0.66% |
Quant | QNT | 3.364,40 | 3.275,91 | 3.420,64 | 1.53% |
USDD | USDD | 44,86 | 44,93 | 44,95 | -0.13% |
Plasma | XPL | 4,73 | 4,64 | 4,79 | 0.21% |
Algorand | ALGO | 4,64 | 4,54 | 4,72 | 0.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,05 | 4,28 | 2.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.805,15 | 115.047,91 | 118.777,15 | 1% |
United Stables | U | 44,86 | 44,86 | 44,89 | -0.04% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,53 | 1,60 | 2.57% |
Cosmos | ATOM | 80,97 | 78,24 | 86,32 | 1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.436.080,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.563,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.635,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.858,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.086,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,14 | 7,35% |
| Toncoin | TON | 62,00 | 6,16% |
| LEO Token | LEO | 486,79 | 5,95% |
| LayerZero | ZRO | 73,30 | 5,47% |
| Aave | AAVE | 4.214,51 | 4,66% |
| Mantle | MANTLE | 28,93 | 4,02% |
| Kite | KITE | 6,43 | 3,24% |
| Monero | XMR | 16.431,45 | 3,16% |
| ZCash | ZEC | 14.373,28 | 3,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 635,47 | -5,32% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -2,29% |
| Pi Network | PI | 7,59 | -1,86% |
| Ethena | ENA | 5,11 | -0,961620% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | -0,496020% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,416372% |
| Jupiter | JUP | 7,65 | -0,144509% |
| Tether Gold | XAUT | 214.197,66 | -0,136006% |
| USDD | USDD | 44,86 | -0,129412% |
| PAX Gold | PAXG | 214.372,12 | -0,079548% |
