Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030489 | 0,030306 | 0,030741 | -0.19% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.18% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.62% |
Binance Coin | BNB | 0,008333 | 0,008252 | 0,008359 | 0.92% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.18% |
Solana | SOL | 0,001128 | 0,001121 | 0,001138 | 0.18% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.38% |
Staked Ether | STETH | 0,030401 | 0,030048 | 0,030707 | 0.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000722 | 0,000726 | -0.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.3% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000130 | 0,000142 | 8.93% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.48% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | 1.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005909 | 0,005800 | 0,005910 | 1.48% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033395 | 0,033167 | 0,033686 | -0.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.17% |
Monero | XMR | 0,005001 | 0,004614 | 0,005001 | 7.88% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.97% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033014 | 0,032782 | 0,033290 | -0.2% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.06% |
ZCash | ZEC | 0,004182 | 0,004103 | 0,004370 | -0.67% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.59% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.84% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 1% |
Litecoin | LTC | 0,000729 | 0,000722 | 0,000734 | 0.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.21% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.79% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,062188 | 0,061839 | 0,063549 | -0.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.42% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
Bittensor | TAO | 0,003222 | 0,003206 | 0,003264 | -1.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.87% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.38% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.18% |
PAX Gold | PAXG | 0,061822 | 0,061380 | 0,063870 | -1.72% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 1.26% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.1% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.95% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.21% |
OKB | OKB | 0,001104 | 0,001096 | 0,001107 | 0.71% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.48% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001209 | 0,001177 | 0,001259 | 2.4% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.09% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.46% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.86% |
KuCoin Token | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000114 | -0.14% |
DeXe | DEXE | 0,000165 | 0,000155 | 0,000199 | -10.96% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.95% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.82% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.96% |
Quant | QNT | 0,000961 | 0,000960 | 0,000990 | -2.68% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -19.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034297 | 0,034068 | 0,034650 | -0.39% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.17% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% |
Cosmos | ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030489 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008333 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001128 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030401 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 8,93% |
| Monero | XMR | 0,005001 | 7,88% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 3,16% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,97% |
| Aave | AAVE | 0,001209 | 2,40% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | 2,38% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005909 | 1,48% |
| Gatechain Token | GT | 0,000096 | 1,26% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -19,29% |
| DeXe | DEXE | 0,000165 | -10,96% |
| Quant | QNT | 0,000961 | -2,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,86% |
| PAX Gold | PAXG | 0,061822 | -1,72% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -1,38% |
| Bittensor | TAO | 0,003222 | -1,16% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -0,952971% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -0,947985% |
