Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.394.147,71 | 3.373.176,00 | 3.450.308,57 | -1.1% |
Ethereum | ETH | 103.577,20 | 102.677,35 | 105.377,37 | -1.15% |
Tether | USDT | 44,93 | 44,88 | 44,93 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,05 | 63,54 | 65,04 | -0.41% |
Binance Coin | BNB | 28.265,47 | 28.191,72 | 28.767,82 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,86 | 44,91 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.828,49 | 3.808,70 | 3.901,84 | -0.96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | 1.782,58 | 1.865,02 | -3.88% |
TRON | TRX | 14,93 | 14,72 | 14,93 | 1.26% |
Staked Ether | STETH | 103.276,84 | 101.800,61 | 105.259,54 | -0.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,31 | 2.438,52 | 2.497,05 | -1.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,21 | 4,31 | -1.4% |
Cardano | ADA | 11,06 | 10,98 | 11,33 | -1.42% |
LEO Token | LEO | 480,85 | 438,72 | 488,81 | 7.73% |
Sui | SUI | 42,13 | 41,66 | 43,19 | -1.44% |
Chainlink | LINK | 420,22 | 414,95 | 425,60 | 0.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.385.450,76 | 3.362.719,62 | 3.442.027,50 | -1.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.056,02 | 19.563,29 | 20.390,09 | 0.36% |
Stellar | XLM | 8,00 | 7,75 | 8,39 | 1.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.448,11 | 112.370,10 | 115.472,52 | -1.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,50 | 3,58 | -0.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,93 | 45,09 | 44,69 | -0.93% |
Monero | XMR | 16.976,79 | 15.563,08 | 17.257,70 | 6.71% |
Toncoin | TON | 61,10 | 59,70 | 62,50 | 1.5% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,09 | 3,22 | -0.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.153,39 | 111.066,09 | 114.113,15 | -1.16% |
Aster | ASTER | 30,24 | 30,19 | 30,92 | -0.95% |
ZCash | ZEC | 14.195,27 | 13.839,13 | 15.079,29 | -1.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,91 | 44,84 | 44,85 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,99 | 4,10 | -0.25% |
Dai | DAI | 44,90 | 44,91 | 44,67 | -0.13% |
Avalanche | AVAX | 418,86 | 414,22 | 427,60 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.477,01 | 2.456,46 | 2.508,28 | -0.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,88 | 44,94 | 0.16% |
XT.com Token | XT | 190,08 | 187,28 | 194,63 | -0.87% |
Mantle | MANTLE | 28,16 | 27,51 | 29,34 | -1.66% |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000276 | -0.6% |
Tether Gold | XAUT | 211.075,53 | 208.593,10 | 219.263,43 | -1.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,00 | 143,76 | 148,04 | -1.69% |
VINCI | VINCI | 424,27 | 418,27 | 431,29 | -0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | 126,80 | 130,80 | -2.15% |
Bittensor | TAO | 10.936,00 | 10.822,00 | 11.213,00 | -2.12% |
Pi Network | PI | 7,51 | 7,45 | 7,87 | -3.41% |
Worldcoin | WLD | 11,76 | 11,63 | 12,10 | -1.84% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,39 | 11,74 | -0.61% |
Global Dollar | USDG | 44,91 | 44,87 | 44,91 | 0.04% |
PAX Gold | PAXG | 211.106,75 | 208.630,54 | 219.281,54 | -2.09% |
Gatechain Token | GT | 324,89 | 317,45 | 334,17 | 0.29% |
Polkadot | DOT | 57,08 | 56,69 | 58,02 | -0.97% |
Morpho | MORPHO | 88,21 | 85,00 | 91,22 | 0.42% |
Sky | SKY | 3,52 | 3,52 | 3,64 | -2.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,081203 | 0,083997 | -0.85% |
Near | NEAR | 61,39 | 60,67 | 62,71 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.748,82 | 3.696,58 | 3.821,02 | -0.39% |
Bitget token | BGB | 84,79 | 83,38 | 86,81 | -0.62% |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,93 | 5,17 | -2.36% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000172 | -2.44% |
LayerZero | ZRO | 72,00 | 69,00 | 77,10 | 3.3% |
Aave | AAVE | 4.100,29 | 4.022,00 | 4.293,00 | 1.29% |
Ripple USD | RLUSD | 44,95 | 44,91 | 44,88 | 0.25% |
Kite | KITE | 6,43 | 6,12 | 6,58 | 3.36% |
Internet Computer | ICP | 109,90 | 109,30 | 112,40 | -1.52% |
Ethereum Classic | ETC | 376,63 | 374,06 | 388,16 | -0.87% |
Arbitrum | ARB | 5,62 | 5,59 | 5,81 | -2.77% |
KuCoin Token | KCS | 381,16 | 375,90 | 391,90 | -1.1% |
DeXe | DEXE | 560,37 | 521,97 | 685,09 | -11.94% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,50 | 7,77 | -1.93% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,31 | 1,39 | -0.63% |
Aptos | APT | 41,59 | 41,29 | 42,64 | -2.39% |
USDD | USDD | 44,94 | 44,93 | 44,88 | -0.15% |
Quant | QNT | 3.261,22 | 3.239,07 | 3.415,64 | -3.75% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,59 | 4,72 | -2.14% |
Plasma | XPL | 4,52 | 4,49 | 4,77 | -4.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,10 | 4,26 | -0.92% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.511,92 | 115.422,69 | 118.775,05 | -1.35% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,54 | 1,60 | -1.29% |
Cosmos | ATOM | 81,39 | 79,30 | 82,73 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.394.147,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.577,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.265,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.828,49 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.276,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 480,85 | 7,73% |
| Monero | XMR | 16.976,79 | 6,71% |
| Kite | KITE | 6,43 | 3,36% |
| LayerZero | ZRO | 72,00 | 3,30% |
| Stellar | XLM | 8,00 | 1,98% |
| Toncoin | TON | 61,10 | 1,50% |
| Aave | AAVE | 4.100,29 | 1,29% |
| TRON | TRX | 14,93 | 1,26% |
| Morpho | MORPHO | 88,21 | 0,421220% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.056,02 | 0,364466% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 560,37 | -11,94% |
| Plasma | XPL | 4,52 | -4,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | -3,88% |
| Quant | QNT | 3.261,22 | -3,75% |
| Pi Network | PI | 7,51 | -3,41% |
| Arbitrum | ARB | 5,62 | -2,77% |
| Sky | SKY | 3,52 | -2,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000168 | -2,44% |
| Aptos | APT | 41,59 | -2,39% |
| Ethena | ENA | 5,02 | -2,36% |
