Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,95 | 32,53 | 33,00 | 1.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | 0.14% |
XRP | XRP | 0,000621 | 0,000608 | 0,000626 | 0.84% |
Binance Coin | BNB | 0,273783 | 0,268435 | 0,275586 | 1.09% |
USD Coin | USDC | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | 0.18% |
Solana | SOL | 0,037063 | 0,036460 | 0,037456 | 0.39% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000139 | 0,000145 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023803 | 0,023477 | 0,023962 | 0.75% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.12% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 0.5% |
LEO Token | LEO | 0,004668 | 0,004231 | 0,004675 | 5.1% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000403 | 0,000416 | 0.5% |
Chainlink | LINK | 0,004072 | 0,003971 | 0,004081 | 1.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,87 | 32,43 | 32,91 | 1.19% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000079 | 6.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,192413 | 0,188660 | 0,194270 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 1.17% |
Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 0,000425 | 0,000440 | -0.69% |
Toncoin | TON | 0,000596 | 0,000564 | 0,000599 | 4.22% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.8% |
Monero | XMR | 0,160234 | 0,150084 | 0,162052 | 5.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.11% |
Aster | ASTER | 0,000297 | 0,000288 | 0,000303 | 1.47% |
ZCash | ZEC | 0,141827 | 0,133032 | 0,144208 | 6.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000433 | 0,000423 | 0,000441 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.34% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000426 | 0,000435 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 0,004066 | 0,003960 | 0,004097 | 1.45% |
Litecoin | LTC | 0,024002 | 0,023494 | 0,024229 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 0,001842 | 0,001824 | 0,001847 | 0.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 0,000277 | 0,000268 | 0,000280 | 1.75% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000433 | 0,000423 | 0,000442 | 0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% |
Tether Gold | XAUT | 2,07 | 2,02 | 2,11 | -0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001410 | 0,001393 | 0,001418 | -0.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001237 | 0,001221 | 0,001239 | 1.17% |
VINCI | VINCI | 0,004086 | 0,004034 | 0,004125 | 1.17% |
Bittensor | TAO | 0,107284 | 0,101040 | 0,108664 | 1.64% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000112 | 0,000116 | -0.56% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000103 | 0,000118 | -7.61% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,02 | 2,11 | -0.66% |
Global Dollar | USDG | 0,000433 | 0,000423 | 0,000441 | 0.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003145 | 0,003092 | 0,003171 | 1.12% |
Polkadot | DOT | 0,000553 | 0,000544 | 0,000560 | 1.03% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.25% |
Near | NEAR | 0,000594 | 0,000577 | 0,000603 | 1.12% |
OKB | OKB | 0,036183 | 0,035648 | 0,036543 | 0.31% |
Falcon USD | USDF | 0,000432 | 0,000426 | 0,000438 | 0.06% |
Bitget token | BGB | 0,000819 | 0,000804 | 0,000835 | -0.12% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000052 | -4.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
LayerZero | ZRO | 0,000940 | 0,000658 | 0,000942 | 32.63% |
Aave | AAVE | 0,039750 | 0,037254 | 0,041557 | 1.91% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000433 | 0,000426 | 0,000438 | 0.17% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.17% |
Internet Computer | ICP | 0,001071 | 0,001048 | 0,001083 | 0.91% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003654 | 0,003606 | 0,003666 | 0.03% |
DeXe | DEXE | 0,005673 | 0,005470 | 0,006552 | -5.99% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,003691 | 0,003661 | 0,003739 | -1.07% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | -0.93% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.4% |
Aptos | APT | 0,000407 | 0,000402 | 0,000409 | -0.04% |
Quant | QNT | 0,032181 | 0,031538 | 0,032687 | -0.24% |
USDD | USDD | 0,000433 | 0,000424 | 0,000442 | 0.01% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.34% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 1.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.13% |
United Stables | U | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | 0.16% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000433 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000621 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,273783 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000433 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037063 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023803 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000940 | 32,63% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 6,23% |
| ZCash | ZEC | 0,141827 | 6,12% |
| Monero | XMR | 0,160234 | 5,90% |
| LEO Token | LEO | 0,004668 | 5,10% |
| Toncoin | TON | 0,000596 | 4,22% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 2,34% |
| Aave | AAVE | 0,039750 | 1,91% |
| Mantle | MANTLE | 0,000277 | 1,75% |
| Chainlink | LINK | 0,004072 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,34% |
| Ondo | ONDO | 0,000107 | -7,61% |
| DeXe | DEXE | 0,005673 | -5,99% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -4,05% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,000054 | -1,63% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003691 | -1,07% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | -0,928871% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000431 | -0,693986% |
| PAX Gold | PAXG | 2,07 | -0,664609% |
