Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,86 | 32,40 | 32,94 | 0.91% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.08% |
XRP | XRP | 0,000618 | 0,000606 | 0,000625 | 0.72% |
Binance Coin | BNB | 0,274035 | 0,267379 | 0,274941 | 0.84% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.06% |
Solana | SOL | 0,036916 | 0,036316 | 0,037396 | 0.24% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000145 | -1.38% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023756 | 0,023404 | 0,023946 | 0.52% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 0.52% |
LEO Token | LEO | 0,004656 | 0,004214 | 0,004667 | 4.83% |
Sui | SUI | 0,000410 | 0,000402 | 0,000415 | 0.55% |
Chainlink | LINK | 0,004054 | 0,003955 | 0,004072 | 1.33% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000079 | 6.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,78 | 32,30 | 32,86 | 0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191141 | 0,187918 | 0,194052 | -0.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.91% |
Sky Dollar | USDS | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | -0.11% |
Toncoin | TON | 0,000592 | 0,000557 | 0,000598 | 4.98% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.11% |
Monero | XMR | 0,156961 | 0,149493 | 0,157670 | 1.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000294 | 0,000287 | 0,000298 | -0.01% |
ZCash | ZEC | 0,137808 | 0,132315 | 0,139248 | 2.24% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000421 | 0,000440 | -1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.83% |
Dai | DAI | 0,000431 | 0,000426 | 0,000435 | -0.21% |
Avalanche | AVAX | 0,004035 | 0,003944 | 0,004082 | 0.87% |
Litecoin | LTC | 0,023865 | 0,023401 | 0,024223 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 0,001838 | 0,001809 | 0,001853 | 0.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.09% |
Mantle | MANTLE | 0,000277 | 0,000267 | 0,000280 | 2.97% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000421 | 0,000441 | -1.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 2,01 | 2,11 | -1.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001411 | 0,001393 | 0,001418 | -0.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001234 | 0,001217 | 0,001237 | 0.91% |
VINCI | VINCI | 0,004083 | 0,004018 | 0,004118 | 0.31% |
Bittensor | TAO | 0,106639 | 0,100642 | 0,108488 | 0.92% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000111 | 0,000116 | -0.3% |
Ondo | ONDO | 0,000105 | 0,000103 | 0,000118 | -8.83% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,02 | 2,11 | -1.14% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000421 | 0,000440 | -1.01% |
Gatechain Token | GT | 0,003146 | 0,003092 | 0,003171 | 0.74% |
Polkadot | DOT | 0,000551 | 0,000544 | 0,000555 | 1.16% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | -0.93% |
Near | NEAR | 0,000597 | 0,000575 | 0,000600 | 1.62% |
OKB | OKB | 0,036086 | 0,035517 | 0,036509 | 0.05% |
Bitget token | BGB | 0,000818 | 0,000801 | 0,000834 | 0.1% |
Falcon USD | USDF | 0,000429 | 0,000426 | 0,000438 | -0.88% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000052 | -3.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% |
LayerZero | ZRO | 0,000938 | 0,000655 | 0,000940 | 32.29% |
Aave | AAVE | 0,040272 | 0,037108 | 0,041490 | 3.35% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000426 | 0,000438 | -1.08% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.91% |
Internet Computer | ICP | 0,001068 | 0,001053 | 0,001073 | 0.99% |
DeXe | DEXE | 0,006080 | 0,005767 | 0,006963 | -6.28% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003643 | 0,003606 | 0,003666 | -0.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003678 | 0,003661 | 0,003739 | -0.51% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.16% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.27% |
Aptos | APT | 0,000403 | 0,000395 | 0,000413 | -0.57% |
Quant | QNT | 0,032177 | 0,031630 | 0,032660 | 0.46% |
USDD | USDD | 0,000429 | 0,000422 | 0,000441 | -1.17% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.55% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | -0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.11% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.64% |
Cosmos | ATOM | 0,000775 | 0,000759 | 0,000794 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000618 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274035 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036916 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023756 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000938 | 32,29% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 6,38% |
| LEO Token | LEO | 0,004656 | 4,83% |
| Toncoin | TON | 0,000592 | 4,98% |
| Aave | AAVE | 0,040272 | 3,35% |
| Mantle | MANTLE | 0,000277 | 2,97% |
| ZCash | ZEC | 0,137808 | 2,24% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 1,64% |
| Near | NEAR | 0,000597 | 1,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,55% |
| Ondo | ONDO | 0,000105 | -8,83% |
| DeXe | DEXE | 0,006080 | -6,28% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,27% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -3,02% |
| TRON | TRX | 0,000141 | -1,38% |
| Tether Gold | XAUT | 2,05 | -1,19% |
| USDD | USDD | 0,000429 | -1,17% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -1,16% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | -1,14% |
