Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 76.991,08 | 76.035,06 | 77.437,42 | 0.43% |
Ethereum | ETH | 2.094,38 | 2.060,73 | 2.128,98 | -1.05% |
Hyperliquid | HYPE | 61,58 | 59,69 | 64,57 | 2.32% |
MemeCore | M | 2,90 | 2,84 | 2,93 | 0.28% |
Sui | SUI | 1,02 | 1,01 | 1,07 | -3.81% |
Rain | RAIN | 0,007576 | 0,007412 | 0,007645 | -0.18% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.299,21 | 2.260,21 | 2.337,62 | -0.99% |
Canton Coin | CC | 0,165300 | 0,162298 | 0,167179 | 1.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,060634 | 0,059953 | 0,062470 | -1.97% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 2.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 0,437891 | 0,419314 | 0,452196 | 3.73% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -2.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.094,38 | 2.060,73 | 2.128,98 | -1.05% |
ADI | ADI | 3,91 | 3,91 | 3,97 | -1.5% |
Stable | STABLE | 0,038956 | 0,033172 | 0,039121 | 14.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.275,96 | 2.239,39 | 2.313,56 | -1.05% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Bittensor | TAO | 271,44 | 268,09 | 282,61 | -2.56% |
Worldcoin | WLD | 0,289705 | 0,284397 | 0,312868 | -3.42% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,025397 | 0,024850 | 0,026377 | -2.37% |
Pi Network | PI | 0,149420 | 0,147692 | 0,151450 | -0.9% |
Humanity | H | 0,234017 | 0,205940 | 0,237154 | 10.14% |
Morpho | MORPHO | 2,23 | 2,14 | 2,33 | 4.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,06 | 2,03 | 2,12 | -1.53% |
Kite | KITE | 0,202170 | 0,198896 | 0,207450 | -1.12% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Sky | SKY | 0,070049 | 0,069133 | 0,070462 | -0.15% |
Venice Token | VVV | 18,81 | 17,73 | 20,58 | 5.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,001731 | 0,001694 | 0,001783 | -1.57% |
Ethena | ENA | 0,098500 | 0,096295 | 0,101407 | -2.06% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.74% |
Jupiter | JUP | 0,200908 | 0,196528 | 0,209550 | -2.93% |
Lighter | LIT | 1,28 | 1,18 | 1,40 | 2.92% |
LayerZero | ZRO | 1,30 | 1,27 | 1,33 | -1.84% |
ETHGas | GWEI | 0,120228 | 0,116488 | 0,122051 | 2.53% |
Billions Network Token | BILL | 0,112560 | 0,091350 | 0,119160 | 17.47% |
DoubleZero | 2Z | 0,104073 | 0,101897 | 0,109719 | -0.7% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090380 | 0,089036 | 0,091873 | -0.72% |
Render Network | RENDER | 1,98 | 1,90 | 2,03 | 0.48% |
Falcon Finance | FF | 0,086080 | 0,084270 | 0,087710 | -1.86% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,439970 | 0,426635 | 0,455501 | -0.66% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,42 | 106,81 | 111,07 | -1.15% |
Plasma | XPL | 0,081125 | 0,079236 | 0,083862 | -2.89% |
Midnight | NIGHT | 0,033090 | 0,032944 | 0,034562 | -0.36% |
MegaETH | MEGA | 0,077572 | 0,075318 | 0,080870 | -3.79% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -1.71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008915 | 0,008739 | 0,009240 | -1.15% |
River | RIVER | 6,40 | 6,19 | 6,71 | -3.32% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,69 | 0,66 | 0,76 | -1.6% |
Pharos | PROS | 0,63 | 0,60 | 0,68 | -5.56% |
RaveDAO | RAVE | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 1.56% |
Sei | SEI | 0,060714 | 0,059657 | 0,063368 | -1.36% |
Sentient | SENT | 0,015938 | 0,015772 | 0,016360 | -1.64% |
Grass | GRASS | 0,51 | 0,50 | 0,56 | -3.55% |
KAITO | KAITO | 0,50 | 0,486301 | 0,52 | -1.7% |
Story | IP | 0,487974 | 0,476365 | 0,50 | -1.82% |
Jito | JTO | 0,498898 | 0,492657 | 0,55 | 0.24% |
Chip | CHIP | 0,049534 | 0,046972 | 0,051070 | 1.59% |
Celestia | TIA | 0,420853 | 0,403396 | 0,430343 | -0.79% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.284,13 | 2.246,62 | 2.335,22 | -1.62% |
TRIA | TRIA | 0,042709 | 0,040884 | 0,044269 | 2.04% |
Pyth Network | PYTH | 0,041489 | 0,040234 | 0,041902 | -0.49% |
EigenLayer | EIGEN | 0,221999 | 0,213936 | 0,236785 | -1.24% |
Starknet | STRK | 0,039915 | 0,038196 | 0,041000 | -2.26% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
SoSoValue | SOSO | 0,371300 | 0,367300 | 0,372800 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.991,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.094,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,58 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,90 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 1,02 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007576 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.299,21 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,165300 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060634 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Billions Network Token | BILL | 0,112560 | 17,47% |
| Stable | STABLE | 0,038956 | 14,20% |
| Humanity | H | 0,234017 | 10,14% |
| Venice Token | VVV | 18,81 | 5,27% |
| Morpho | MORPHO | 2,23 | 4,05% |
| Ondo | ONDO | 0,437891 | 3,73% |
| Lighter | LIT | 1,28 | 2,92% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 2,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,58 | 2,32% |
| ETHGas | GWEI | 0,120228 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pharos | PROS | 0,63 | -5,56% |
| Sui | SUI | 1,02 | -3,81% |
| MegaETH | MEGA | 0,077572 | -3,79% |
| Grass | GRASS | 0,51 | -3,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,289705 | -3,42% |
| River | RIVER | 6,40 | -3,32% |
| Jupiter | JUP | 0,200908 | -2,93% |
| Plasma | XPL | 0,081125 | -2,89% |
| Bittensor | TAO | 271,44 | -2,56% |
| Mantle | MANTLE | 0,65 | -2,51% |
