Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.062,91 | 73.922,34 | 78.123,57 | 5.22% |
Ethereum | ETH | 2.451,05 | 2.310,15 | 2.458,92 | 5.78% |
Hyperliquid | HYPE | 45,38 | 43,17 | 45,45 | 3.16% |
MemeCore | M | 3,76 | 3,53 | 3,87 | 2.52% |
RaveDAO | RAVE | 19,31 | 15,55 | 19,60 | 21.45% |
Rain | RAIN | 0,007984 | 0,007585 | 0,008053 | 1.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.684,88 | 2.530,53 | 2.694,97 | 5.78% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,082483 | 0,079942 | 0,084103 | 1.55% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.451,05 | 2.310,15 | 2.459,16 | 5.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.668,21 | 2.514,59 | 2.676,78 | 5.78% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Canton Coin | CC | 0,150610 | 0,146880 | 0,152921 | 2.42% |
Aster | ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 3.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Monad | MON | 0,036941 | 0,032866 | 0,037293 | 8.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,05 | 2,98 | 3,11 | 2.46% |
Bittensor | TAO | 264,36 | 235,66 | 264,56 | 11.68% |
Pi Network | PI | 0,178400 | 0,170800 | 0,183800 | 3.78% |
Ondo | ONDO | 0,275262 | 0,261677 | 0,275894 | 3.66% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,002029 | 0,001923 | 0,002077 | 5.09% |
LayerZero | ZRO | 2,01 | 1,92 | 2,06 | 4.03% |
Morpho | MORPHO | 1,98 | 1,76 | 2,07 | 11.74% |
Sky | SKY | 0,079129 | 0,075125 | 0,079625 | 5.27% |
Ethena | ENA | 0,117581 | 0,105434 | 0,119203 | 11.42% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Kite | KITE | 0,146260 | 0,145549 | 0,159830 | -2.3% |
Plasma | XPL | 0,134498 | 0,132051 | 0,142888 | -1.55% |
Jupiter | JUP | 0,187659 | 0,172238 | 0,189978 | 8.94% |
Humanity | H | 0,126260 | 0,108332 | 0,126630 | 16.55% |
Lighter | LIT | 1,10 | 1,00 | 1,13 | 6.77% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 114,41 | 109,10 | 115,05 | 4.87% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090150 | 0,088115 | 0,091018 | 2.02% |
DoubleZero | 2Z | 0,092401 | 0,087100 | 0,099261 | 4.79% |
Render Network | RENDER | 1,93 | 1,82 | 1,97 | 5.23% |
Midnight | NIGHT | 0,036700 | 0,035800 | 0,038050 | 0.33% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,451043 | 0,375453 | 0,455234 | 19.63% |
ETHGas | GWEI | 0,080887 | 0,067262 | 0,087996 | 20.26% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,78 | 0,71 | 0,80 | 7.55% |
River | RIVER | 7,54 | 7,19 | 7,95 | 0.71% |
Falcon Finance | FF | 0,074400 | 0,073830 | 0,075280 | -0.19% |
Venice Token | VVV | 9,01 | 8,38 | 9,25 | 6.64% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.673,96 | 2.509,89 | 2.686,12 | 5.69% |
Story | IP | 0,62 | 0,55 | 0,72 | 12.7% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008011 | 0,007456 | 0,008135 | 6.75% |
Sentient | SENT | 0,017098 | 0,016582 | 0,017344 | 2.86% |
Ether.fi | ETHFI | 0,51 | 0,470298 | 0,52 | 7.22% |
KAITO | KAITO | 0,492045 | 0,459321 | 0,497887 | 4.96% |
Pyth Network | PYTH | 0,049051 | 0,046308 | 0,050064 | 5.7% |
Play | PLAY | 0,095333 | 0,095000 | 0,129544 | -24.9% |
SoSoValue | SOSO | 0,431100 | 0,418800 | 0,439400 | -1.08% |
Grass | GRASS | 0,374930 | 0,345165 | 0,382999 | 4.05% |
Starknet | STRK | 0,037011 | 0,035021 | 0,037960 | 5.52% |
WAL Token | WAL | 0,073677 | 0,073677 | 0,079849 | -5.44% |
EigenLayer | EIGEN | 0,201969 | 0,191292 | 0,207599 | 1.94% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,402600 | 0,395000 | 0,52 | 1.03% |
SPX6900 | SPX | 0,368580 | 0,337687 | 0,374891 | 7.73% |
Lombard | BARD | 0,336700 | 0,322100 | 0,341200 | 3.82% |
Jito | JTO | 0,336586 | 0,328709 | 0,343384 | 2% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,033140 | 0,030900 | 0,033726 | 3.41% |
Zama | ZAMA | 0,028809 | 0,028251 | 0,032289 | -6.84% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.34% |
Syrup | SYRUP | 0,249587 | 0,228305 | 0,249587 | 8.95% |
TRIA | TRIA | 0,028741 | 0,026846 | 0,031199 | -2.26% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002877 | 0,002715 | 0,002990 | 2.72% |
Espresso | ESP | 0,079220 | 0,075461 | 0,079665 | 4.98% |
Aethir | ATH | 0,006455 | 0,006120 | 0,006492 | 5.47% |
MYX Finance | MYX | 0,265000 | 0,251000 | 0,311000 | -11.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.062,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.451,05 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 45,38 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,76 | 0,000000% |
| RaveDAO | RAVE | 19,31 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007984 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.684,88 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,082483 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.451,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 19,31 | 21,45% |
| ETHGas | GWEI | 0,080887 | 20,26% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,451043 | 19,63% |
| Humanity | H | 0,126260 | 16,55% |
| Story | IP | 0,62 | 12,70% |
| Morpho | MORPHO | 1,98 | 11,74% |
| Bittensor | TAO | 264,36 | 11,68% |
| Ethena | ENA | 0,117581 | 11,42% |
| Syrup | SYRUP | 0,249587 | 8,95% |
| Jupiter | JUP | 0,187659 | 8,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,095333 | -24,90% |
| MYX Finance | MYX | 0,265000 | -11,37% |
| Zama | ZAMA | 0,028809 | -6,84% |
| WAL Token | WAL | 0,073677 | -5,44% |
| Kite | KITE | 0,146260 | -2,30% |
| TRIA | TRIA | 0,028741 | -2,26% |
| Plasma | XPL | 0,134498 | -1,55% |
| SoSoValue | SOSO | 0,431100 | -1,08% |
| Falcon Finance | FF | 0,074400 | -0,187819% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,035303% |
