Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,59 | 32,53 | 33,00 | -0.37% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000431 | 0,000426 | 0,000438 | 0.48% |
XRP | XRP | 0,000614 | 0,000608 | 0,000625 | 0.13% |
Binance Coin | BNB | 0,271464 | 0,268435 | 0,275810 | 0.37% |
USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000426 | 0,000437 | 0.51% |
Solana | SOL | 0,036760 | 0,036460 | 0,037547 | -0.12% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000139 | 0,000146 | 1.88% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023591 | 0,023477 | 0,023952 | -0.48% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.71% |
Cardano | ADA | 0,000106 | 0,000106 | 0,000109 | -0.37% |
LEO Token | LEO | 0,004617 | 0,004231 | 0,004675 | 8.52% |
Sui | SUI | 0,000404 | 0,000402 | 0,000416 | -0.52% |
Chainlink | LINK | 0,004031 | 0,003975 | 0,004101 | 0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,51 | 32,43 | 32,92 | -0.33% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000079 | 3.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191354 | 0,188660 | 0,195233 | 0.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.37% |
Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 0,000425 | 0,000437 | 0.35% |
Monero | XMR | 0,164810 | 0,150084 | 0,168654 | 8.61% |
Toncoin | TON | 0,000588 | 0,000568 | 0,000604 | 2.9% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000291 | 0,000288 | 0,000303 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 0,134941 | 0,133191 | 0,144208 | -1.15% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000423 | 0,000439 | 0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.4% |
Dai | DAI | 0,000433 | 0,000426 | 0,000435 | 1% |
Avalanche | AVAX | 0,004008 | 0,003968 | 0,004097 | 0.26% |
Litecoin | LTC | 0,023764 | 0,023494 | 0,024211 | 0.39% |
XT.com Token | XT | 0,001828 | 0,001824 | 0,001847 | -0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000431 | 0,000426 | 0,000438 | 0.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000270 | 0,000268 | 0,000278 | -0.07% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000431 | 0,000423 | 0,000440 | 0.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.37% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 2,01 | 2,10 | -1.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001392 | 0,001392 | 0,001418 | -0.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001224 | 0,001221 | 0,001239 | -0.37% |
VINCI | VINCI | 0,004041 | 0,004034 | 0,004125 | -1.09% |
Bittensor | TAO | 0,105171 | 0,104065 | 0,107706 | -1.19% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000112 | 0,000116 | -1.84% |
Ondo | ONDO | 0,000104 | 0,000104 | 0,000118 | 0.45% |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000423 | 0,000439 | 0.43% |
PAX Gold | PAXG | 2,02 | 2,01 | 2,10 | -1.64% |
Gatechain Token | GT | 0,003116 | 0,003092 | 0,003171 | 0.78% |
Polkadot | DOT | 0,000548 | 0,000543 | 0,000560 | -0.08% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 1.37% |
Near | NEAR | 0,000588 | 0,000577 | 0,000603 | 0.76% |
OKB | OKB | 0,035998 | 0,035648 | 0,036542 | 0.13% |
Bitget token | BGB | 0,000813 | 0,000804 | 0,000830 | 0.27% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -1.71% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.37% |
LayerZero | ZRO | 0,000930 | 0,000928 | 0,000942 | -0.37% |
Aave | AAVE | 0,039297 | 0,038386 | 0,041557 | 1.76% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000430 | 0,000426 | 0,000437 | 0.37% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.37% |
Internet Computer | ICP | 0,001049 | 0,001049 | 0,001073 | -1.53% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003596 | 0,003589 | 0,003697 | -0.45% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.82% |
DeXe | DEXE | 0,005350 | 0,005034 | 0,006552 | -12.11% |
KuCoin Token | KCS | 0,003657 | 0,003653 | 0,003719 | -0.22% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | 0.24% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% |
Aptos | APT | 0,000400 | 0,000400 | 0,000409 | -0.92% |
Quant | QNT | 0,031340 | 0,031236 | 0,032665 | -2.78% |
USDD | USDD | 0,000430 | 0,000424 | 0,000439 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.56% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -19.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0.07% |
United Stables | U | 0,000431 | 0,000426 | 0,000437 | 0.53% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000431 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000614 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,271464 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036760 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023591 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,164810 | 8,61% |
| LEO Token | LEO | 0,004617 | 8,52% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | 3,16% |
| Toncoin | TON | 0,000588 | 2,90% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 1,88% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 1,37% |
| Aave | AAVE | 0,039297 | 1,76% |
| Dai | DAI | 0,000433 | 1,00% |
| Chainlink | LINK | 0,004031 | 0,82% |
| Near | NEAR | 0,000588 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -19,59% |
| DeXe | DEXE | 0,005350 | -12,11% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -2,93% |
| Quant | QNT | 0,031340 | -2,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,000112 | -1,84% |
| Arbitrum | ARB | 0,000054 | -1,82% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -1,71% |
| PAX Gold | PAXG | 2,02 | -1,64% |
| Algorand | ALGO | 0,000044 | -1,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,001049 | -1,53% |
