Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.407.361,82 | 3.373.176,00 | 3.450.308,57 | -0.58% |
Ethereum | ETH | 104.640,27 | 102.677,35 | 105.377,37 | -0.04% |
Tether | USDT | 44,93 | 44,88 | 44,93 | 0.06% |
XRP | XRP | 64,27 | 63,54 | 65,04 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 28.364,47 | 28.191,72 | 28.767,82 | 0.17% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.843,40 | 3.808,23 | 3.901,84 | -0.28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.761,44 | 1.758,99 | 1.865,02 | -5.02% |
TRON | TRX | 14,97 | 14,73 | 14,98 | 1.46% |
Staked Ether | STETH | 104.253,13 | 101.800,61 | 105.259,54 | 0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,61 | 2.438,52 | 2.497,05 | -0.71% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,21 | 4,31 | -0.69% |
Cardano | ADA | 11,13 | 10,98 | 11,33 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 482,72 | 438,72 | 488,81 | 8.3% |
Sui | SUI | 42,31 | 41,66 | 43,19 | -0.66% |
Chainlink | LINK | 420,60 | 414,95 | 425,60 | 0.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.398.890,40 | 3.362.719,62 | 3.442.027,50 | -0.53% |
Stellar | XLM | 8,01 | 7,75 | 8,39 | 3.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.000,46 | 19.563,29 | 20.414,74 | 0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.612,49 | 112.370,10 | 115.472,52 | -0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,50 | 3,58 | 0.11% |
Sky Dollar | USDS | 45,10 | 45,09 | 44,67 | 0.14% |
Monero | XMR | 17.270,16 | 15.563,08 | 17.635,47 | 8.64% |
Toncoin | TON | 61,30 | 59,70 | 62,50 | 2.34% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,08 | 3,22 | -0.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.304,49 | 111.066,09 | 114.113,15 | -0.05% |
Aster | ASTER | 30,31 | 30,14 | 30,92 | -0.62% |
ZCash | ZEC | 14.100,87 | 13.811,39 | 15.079,29 | -1.4% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,84 | 44,85 | -0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,99 | 4,10 | 0.15% |
Dai | DAI | 45,36 | 44,91 | 44,67 | 0.96% |
Avalanche | AVAX | 419,13 | 414,22 | 427,60 | 0.27% |
Litecoin | LTC | 2.481,25 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 191,07 | 187,28 | 194,63 | -0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,95 | 44,88 | 44,94 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 28,28 | 27,51 | 29,34 | -0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000276 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 211.241,83 | 208.593,10 | 219.263,43 | -1.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,88 | 143,76 | 148,04 | -0.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,60 | 126,60 | 130,80 | -1.54% |
VINCI | VINCI | 422,51 | 418,27 | 431,29 | -1.29% |
Bittensor | TAO | 10.997,00 | 10.822,00 | 11.213,00 | -1.1% |
Pi Network | PI | 7,53 | 7,45 | 7,87 | -2.98% |
Worldcoin | WLD | 11,79 | 11,63 | 12,10 | -1.59% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 11,39 | 11,74 | -0.26% |
Global Dollar | USDG | 44,92 | 44,87 | 44,91 | 0.03% |
PAX Gold | PAXG | 211.370,73 | 208.630,54 | 219.281,54 | -1.98% |
Gatechain Token | GT | 326,02 | 317,45 | 334,17 | 0.73% |
Polkadot | DOT | 57,25 | 56,69 | 58,02 | -0.41% |
Morpho | MORPHO | 88,62 | 85,00 | 91,22 | 1.44% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,52 | 3,64 | 0.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,082299 | 0,081203 | 0,083997 | -0.24% |
Near | NEAR | 61,44 | 60,67 | 62,71 | 0.72% |
OKB | OKB | 3.763,42 | 3.696,58 | 3.821,02 | -0.08% |
Bitget token | BGB | 85,01 | 83,38 | 86,81 | 0.06% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,93 | 5,17 | -1.53% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000172 | -0.95% |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 69,10 | 77,10 | 4.18% |
Aave | AAVE | 4.113,68 | 4.033,94 | 4.293,00 | 1.8% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,91 | 44,88 | 0.08% |
Kite | KITE | 6,42 | 6,12 | 6,58 | 3.66% |
Internet Computer | ICP | 109,80 | 109,30 | 112,40 | -1.08% |
Ethereum Classic | ETC | 376,43 | 374,06 | 388,16 | -0.73% |
Arbitrum | ARB | 5,63 | 5,58 | 5,81 | -2.06% |
DeXe | DEXE | 562,49 | 521,97 | 685,09 | -11.79% |
KuCoin Token | KCS | 382,25 | 375,08 | 391,90 | -0.37% |
Jupiter | JUP | 7,62 | 7,50 | 7,77 | -0.12% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,39 | 0.58% |
Aptos | APT | 41,83 | 41,29 | 42,64 | -1.08% |
Quant | QNT | 3.275,96 | 3.239,07 | 3.415,64 | -2.99% |
USDD | USDD | 44,91 | 44,93 | 44,88 | -0.22% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,59 | 4,72 | -1.09% |
Plasma | XPL | 4,55 | 4,48 | 4,77 | -3.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,10 | 4,24 | -0.71% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.707,75 | 115.422,69 | 118.722,36 | 0.03% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,52 | 1,51 | 1,60 | -3.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.407.361,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.640,27 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.364,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.843,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.761,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.253,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.270,16 | 8,64% |
| LEO Token | LEO | 482,72 | 8,30% |
| LayerZero | ZRO | 72,20 | 4,18% |
| Kite | KITE | 6,42 | 3,66% |
| Stellar | XLM | 8,01 | 3,03% |
| Toncoin | TON | 61,30 | 2,34% |
| Aave | AAVE | 4.113,68 | 1,80% |
| TRON | TRX | 14,97 | 1,46% |
| Morpho | MORPHO | 88,62 | 1,44% |
| Dai | DAI | 45,36 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 562,49 | -11,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.761,44 | -5,02% |
| Kaspa | KAS | 1,52 | -3,33% |
| Plasma | XPL | 4,55 | -3,19% |
| Quant | QNT | 3.275,96 | -2,99% |
| Pi Network | PI | 7,53 | -2,98% |
| Arbitrum | ARB | 5,63 | -2,06% |
| PAX Gold | PAXG | 211.370,73 | -1,98% |
| Tether Gold | XAUT | 211.241,83 | -1,88% |
| Worldcoin | WLD | 11,79 | -1,59% |
