Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.985,52 | 65.381,37 | 67.830,97 | -1.87% |
Ethereum | ETH | 1.830,82 | 1.809,12 | 1.916,23 | -4.17% |
Hyperliquid | HYPE | 74,33 | 67,79 | 74,37 | 5.17% |
MemeCore | M | 3,32 | 3,22 | 3,41 | -0.39% |
Rain | RAIN | 0,014053 | 0,013084 | 0,014284 | 0.51% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.011,71 | 1.986,60 | 2.105,75 | -4.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,062039 | 0,058645 | 0,062283 | 4.28% |
Canton Coin | CC | 0,155080 | 0,146206 | 0,155599 | 3.42% |
Humanity | H | 0,60 | 0,56 | 0,70 | -3.89% |
Aster | ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 3.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Ondo | ONDO | 0,421450 | 0,370382 | 0,432485 | 11.46% |
Stable | STABLE | 0,038492 | 0,035360 | 0,039829 | 8.06% |
ADI | ADI | 3,76 | 3,73 | 3,79 | -0.54% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.830,82 | 1.809,12 | 1.916,23 | -4.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.989,55 | 1.965,98 | 2.082,37 | -4.17% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 229,09 | 219,71 | 239,65 | -4.15% |
Pi Network | PI | 0,139080 | 0,136154 | 0,140390 | 0.68% |
Monad | MON | 0,020720 | 0,019867 | 0,021340 | 0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,98 | 1,90 | 2,02 | 1.13% |
Kite | KITE | 0,195685 | 0,191749 | 0,205970 | -3.71% |
Morpho | MORPHO | 1,90 | 1,87 | 2,02 | -2.33% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
Lighter | LIT | 1,73 | 1,48 | 1,83 | 9.86% |
Ethena | ENA | 0,110108 | 0,089258 | 0,118326 | 18.17% |
Venice Token | VVV | 20,70 | 17,75 | 21,43 | 13.12% |
Sky | SKY | 0,068411 | 0,066172 | 0,069324 | 1.92% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,001765 | 0,001600 | 0,001823 | 5.32% |
Jupiter | JUP | 0,206177 | 0,189562 | 0,216310 | 4.18% |
LayerZero | ZRO | 1,25 | 1,09 | 1,25 | 11.43% |
Render Network | RENDER | 2,16 | 1,99 | 2,27 | 4.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,094875 | 0,088728 | 0,095661 | 5.23% |
ETHGas | GWEI | 0,100588 | 0,096819 | 0,105388 | -0.15% |
Plasma | XPL | 0,099677 | 0,083658 | 0,102287 | 14.27% |
Falcon Finance | FF | 0,101450 | 0,093750 | 0,101450 | 2.54% |
Midnight | NIGHT | 0,038440 | 0,036190 | 0,039010 | 4.74% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Billions Network Token | BILL | 0,084710 | 0,080150 | 0,087770 | 2.21% |
DoubleZero | 2Z | 0,079450 | 0,078155 | 0,082215 | -1.4% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,73 | 0,68 | 0,76 | 2.05% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,63 | 92,30 | 97,62 | -3.98% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,372090 | 0,363264 | 0,383854 | -1.68% |
Jito | JTO | 0,62 | 0,54 | 0,66 | 7.16% |
Pharos | PROS | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 2.73% |
MegaETH | MEGA | 0,055199 | 0,053663 | 0,057621 | -0.14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007081 | 0,006700 | 0,007278 | 0.36% |
River | RIVER | 5,23 | 4,91 | 5,57 | -2.66% |
Sentient | SENT | 0,014230 | 0,013589 | 0,014573 | 1.03% |
Grass | GRASS | 0,484553 | 0,454118 | 0,53 | 4.5% |
Play | PLAY | 0,093872 | 0,088379 | 0,130625 | -6.99% |
KAITO | KAITO | 0,466667 | 0,444143 | 0,482304 | 4.26% |
RaveDAO | RAVE | 0,427881 | 0,382551 | 0,436184 | 4.74% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.000,72 | 1.969,23 | 2.105,68 | -4.02% |
Story | IP | 0,396830 | 0,384155 | 0,410030 | -3.16% |
Chip | CHIP | 0,039332 | 0,038660 | 0,042437 | -5.28% |
EigenLayer | EIGEN | 0,214300 | 0,192829 | 0,221702 | 4.49% |
Pyth Network | PYTH | 0,038091 | 0,037630 | 0,040363 | -1.81% |
Zama | ZAMA | 0,033663 | 0,031960 | 0,034596 | -0.09% |
Starknet | STRK | 0,036983 | 0,033370 | 0,037815 | 3.9% |
Ether.fi | ETHFI | 0,361902 | 0,320176 | 0,373973 | 1.12% |
Sahara AI | SAHARA | 0,032643 | 0,031664 | 0,034316 | -4.02% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
SPX6900 | SPX | 0,340144 | 0,303378 | 0,360444 | 8.41% |
SoSoValue | SOSO | 0,309400 | 0,309300 | 0,324400 | -4.59% |
TRIA | TRIA | 0,030515 | 0,028892 | 0,034718 | -10.67% |
Nexus | NEX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.985,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.830,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 74,33 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,32 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,014053 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.011,71 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,062039 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,155080 | 0,000000% |
| Humanity | H | 0,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,110108 | 18,17% |
| Plasma | XPL | 0,099677 | 14,27% |
| Venice Token | VVV | 20,70 | 13,12% |
| Ondo | ONDO | 0,421450 | 11,46% |
| LayerZero | ZRO | 1,25 | 11,43% |
| Lighter | LIT | 1,73 | 9,86% |
| SPX6900 | SPX | 0,340144 | 8,41% |
| Stable | STABLE | 0,038492 | 8,06% |
| Jito | JTO | 0,62 | 7,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001765 | 5,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,030515 | -10,67% |
| Nexus | NEX | 0,000003 | -8,18% |
| Play | PLAY | 0,093872 | -6,99% |
| Chip | CHIP | 0,039332 | -5,28% |
| SoSoValue | SOSO | 0,309400 | -4,59% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1.989,55 | -4,17% |
| Ethereum | ETH | 1.830,82 | -4,17% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.830,82 | -4,17% |
| Bittensor | TAO | 229,09 | -4,15% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.011,71 | -4,13% |
