Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 76.472,30 | 74.733,66 | 76.924,94 | 1.83% |
Ethereum | ETH | 2.323,75 | 2.279,13 | 2.347,78 | 0.6% |
Hyperliquid | HYPE | 40,86 | 40,36 | 41,81 | -0.44% |
MemeCore | M | 3,56 | 3,18 | 3,77 | 3.47% |
Sui | SUI | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.544,51 | 2.494,28 | 2.572,70 | 0.52% |
Rain | RAIN | 0,006944 | 0,006782 | 0,007606 | -8.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,078947 | 0,077516 | 0,079355 | 1.6% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.516,39 | 2.467,84 | 2.542,41 | 0.6% |
Canton Coin | CC | 0,147890 | 0,147381 | 0,159500 | -2.94% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.05% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Mantle | MANTLE | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 3.15% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,033049 | 0,030753 | 0,033221 | 7.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,86 | 2,83 | 2,90 | 0.46% |
Bittensor | TAO | 247,09 | 240,25 | 249,59 | 0.95% |
Pi Network | PI | 0,170199 | 0,166100 | 0,175300 | -0.99% |
Worldcoin | WLD | 0,264216 | 0,261548 | 0,269599 | 0.6% |
Ondo | ONDO | 0,258396 | 0,251207 | 0,260300 | 1.88% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Morpho | MORPHO | 1,98 | 1,88 | 1,99 | 1.12% |
Sky | SKY | 0,080430 | 0,078355 | 0,081411 | 0.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,001851 | 0,001804 | 0,001861 | 2.09% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% |
Ethena | ENA | 0,112391 | 0,110240 | 0,117993 | -2.05% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.06% |
LayerZero | ZRO | 1,63 | 1,52 | 1,72 | 6.69% |
RaveDAO | RAVE | 1,52 | 0,55 | 2,29 | 119.76% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Kite | KITE | 0,142120 | 0,135970 | 0,142120 | 2.99% |
Jupiter | JUP | 0,171082 | 0,167277 | 0,172851 | 0.43% |
Plasma | XPL | 0,104356 | 0,103310 | 0,106792 | -1.28% |
Humanity | H | 0,099780 | 0,098870 | 0,104020 | -3.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,092830 | 0,090355 | 0,095671 | 2.24% |
ETHGas | GWEI | 0,098878 | 0,086142 | 0,118402 | -9.18% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 109,15 | 107,92 | 109,60 | 0.76% |
Lighter | LIT | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -0.55% |
Midnight | NIGHT | 0,037000 | 0,035400 | 0,037450 | 3.44% |
Render Network | RENDER | 1,80 | 1,76 | 1,81 | 1.52% |
DoubleZero | 2Z | 0,082551 | 0,081133 | 0,085894 | -2.89% |
Venice Token | VVV | 9,57 | 8,94 | 9,84 | 4.37% |
Falcon Finance | FF | 0,074490 | 0,073570 | 0,075240 | 0.88% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,386197 | 0,380864 | 0,402103 | 1.21% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.03% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.530,57 | 2.474,66 | 2.560,85 | 0.54% |
Sentient | SENT | 0,017920 | 0,016602 | 0,018609 | 7.1% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007685 | 0,007244 | 0,007811 | 5.98% |
River | RIVER | 5,67 | 4,80 | 5,89 | 18.03% |
Play | PLAY | 0,112577 | 0,102985 | 0,119347 | 4.32% |
Story | IP | 0,52 | 0,499079 | 0,54 | 2.97% |
Sei | SEI | 0,056042 | 0,055259 | 0,056711 | 1.17% |
Ether.fi | ETHFI | 0,459947 | 0,450932 | 0,468744 | -0.79% |
Pyth Network | PYTH | 0,045242 | 0,044618 | 0,046119 | 1.25% |
Celestia | TIA | 0,376004 | 0,374499 | 0,391830 | -3.15% |
SoSoValue | SOSO | 0,438600 | 0,419200 | 0,445900 | 4.33% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
KAITO | KAITO | 0,406200 | 0,404318 | 0,420360 | -0.47% |
Starknet | STRK | 0,036031 | 0,034000 | 0,037000 | 5.74% |
WAL Token | WAL | 0,073101 | 0,071963 | 0,074599 | -1.14% |
Grass | GRASS | 0,334200 | 0,322600 | 0,339800 | 3.6% |
Jito | JTO | 0,334652 | 0,322133 | 0,353239 | 3.53% |
SPX6900 | SPX | 0,357598 | 0,323134 | 0,361027 | 10.66% |
EigenLayer | EIGEN | 0,179957 | 0,177094 | 0,188666 | -3.81% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
UnifAI | UAI | 0,325650 | 0,209770 | 0,333540 | 50.97% |
Zama | ZAMA | 0,028271 | 0,026410 | 0,028337 | 6.78% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,030600 | 0,029950 | 0,031477 | 1.6% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,341900 | 0,330600 | 0,391000 | -12.56% |
Lombard | BARD | 0,302600 | 0,296900 | 0,309798 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.472,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.323,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,86 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,56 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,95 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.544,51 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,006944 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,078947 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.516,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1,52 | 119,76% |
| UnifAI | UAI | 0,325650 | 50,97% |
| River | RIVER | 5,67 | 18,03% |
| SPX6900 | SPX | 0,357598 | 10,66% |
| Monad | MON | 0,033049 | 7,28% |
| Sentient | SENT | 0,017920 | 7,10% |
| Zama | ZAMA | 0,028271 | 6,78% |
| LayerZero | ZRO | 1,63 | 6,69% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007685 | 5,98% |
| Starknet | STRK | 0,036031 | 5,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,341900 | -12,56% |
| ETHGas | GWEI | 0,098878 | -9,18% |
| Rain | RAIN | 0,006944 | -8,38% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,179957 | -3,81% |
| Humanity | H | 0,099780 | -3,34% |
| Celestia | TIA | 0,376004 | -3,15% |
| Canton Coin | CC | 0,147890 | -2,94% |
| DoubleZero | 2Z | 0,082551 | -2,89% |
| Ethena | ENA | 0,112391 | -2,05% |
| Plasma | XPL | 0,104356 | -1,28% |
